設備紹介
- HOME
- 設備紹介
プレス加工設備
工作機械設備
CAD/CAM 検査設備
設備一覧
プレス機
機械名 | 加工速度 | 台数 |
---|---|---|
AIDA 35t | 60~120spm | 2 |
AIDA 45t | 60~120spm | 4 |
AIDA 60t | 60~120spm | 1 |
AIDA 80t サーボプレス | 120spm | 1 |
BRUDERER 25t | 100~1,300spm | 1 |
DOBBY 10t | 60~200spm | 5 |
DOBBY 10t ダイニングマシン | 60~200spm | 1 |
DOBBY 15t | 60~500spm | 2 |
DOBBY 20t | 60~200spm | 1 |
DOBBY 30t | 60~800spm | 1 |
DOBBY 40t | 60~120spm | 1 |
DOBBY 45t | 60~200spm | 1 |
DOBBY 60t ストレートサイドプレス | 60~200spm | 1 |
KOMATSU 80t サーボプレス | 60~120spm | 1 |
帝人製機 マルチフォーミング | – | 1 |
クレードルレベラー | – | 3 |
簡易レベラー 自社製 | – | – |
測定機
機械名 | 加工速度 | 台数 |
---|---|---|
画像測定機 | SONY、NIKON | 2 |
投影機 | ミツトヨ | 3 |
画像顕微鏡 | SONY | 2 |
工具顕微鏡 | ニコン | 3 |
工作機械
機械名 | 加工速度 | 台数 |
---|---|---|
ワイヤーカット | Sodick | 4 |
円筒研磨機 | SEIKO | 1 |
細穴加工機 | Sodick | 1 |
NC放電加工機 | Sodick | 1 |
マシニングセンタ | FUNUC | 1 |
成形研磨機 | 日工 | 3 |
平面研磨機 | OKAMOTO | 1 |
フライス盤 | 牧野フライス | 1 |
旋盤 | 豊和 | 1 |
CAD/CAM
種類 | 加工速度 | 台数 |
---|---|---|
3次元 CAD | ONECNC | 1 |
2次元 CAD | – | 3 |
その他
種類 | 加工速度 | 台数 |
---|---|---|
洗浄機 | ASK | 1 |
テンパー炉 | コイルマスター | 1 |